業務内容
Services
私たち未来建築研究所は
それぞれの分野の専門家として建築の未来を切り開く
仲間を募集しています。
当社は建設業界で働く全ての技術者の価値向上と より良い生活の実現を目指しています。 常に好奇心と挑戦する心を忘れず社会が求めるニーズを的確に捉え、 事業領域を積極的に拡張しながら新しい価値を創出し、 未来を切り拓いていきたい。
みなさんと一緒になって新たなビジネスモデルを考え、 付加価値の高い事業を創出していきたいと考えます。
代表取締役社長 向山 敦
3つの行動指針
構造設計室
CADデザイン室
■ 建築設計本部実績
顧客の凡例
A:組織事務所様 C:コンサルタント様
D:デベロッパー様 G:ゼネコン様
M:メーカー様 S:構造事務所様
2020年度 期間:2020年10月~2021年9月
プロジェクトNo. | 業務内容 | 顧客 | 主用途 | 構造(部位) | 階数 | 延面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|---|
P20001 | ボイドスラブ図 作成 | M | ― | (スラブ) | ― | ― |
P20002 | 構造製品開発 | M | ― | (せん断補強筋) | ― | ― |
P20003 | ボイドスラブ図 作成 | M | ― | (スラブ) | ― | ― |
P20004 | ボイドスラブ図 作成 | M | ― | (スラブ) | ― | ― |
P20005 | ボイドスラブ図 作成 | M | ― | (スラブ) | ― | ― |
P20006 | 構造基本・実施設計、図面作成 | A | 共同住宅 | RC | 3F/B1F | 3,851 |
P20007 | 構造図面修正 | A | ― | ― | ― | ― |
P20008 | 構造図面修正 | A | ― | ― | ― | ― |
P20009 | 構造図面修正 | A | ― | ― | ― | ― |
P20010 | 構造図面修正 | A | ― | ― | ― | ― |
P20011 | 構造図面修正 | A | ― | ― | ― | ― |
P20012 | 構造基本設計 | G | 共同住宅 | RC | 4F/B2F | 3,165 |
P20013 | 構造製品開発 | M | ― | (せん断補強筋) | ― | ― |
P20014 | 構造製品開発 | M | ― | (せん断補強筋) | ― | ― |
P20015 | 構造製品開発 | M | ― | (せん断補強筋) | ― | ― |
P20016 | 犬走,擁壁 PC版図 作成 | C | 倉庫 | RC | 4F | 79,349 |
P20017 | ボイドスラブ図 作成 | M | ― | (スラブ) | ― | ― |
P20018 | 構造体 PC版図 作成 | C | 共同住宅 | RC | 27F/B1F | 28,991 |
P20019 | 構造検討 | M | ― | (せん断補強筋) | ― | ― |
P20020 | ボイドスラブ図 作成 | M | ― | (スラブ) | ― | ― |
P20021 | ファミリ作成 | M | ― | (せん断補強筋) | ― | ― |
P20022 | ボイドスラブ図 作成 | M | ― | (スラブ) | ― | ― |
P20023 | 構造基本・実施設計、図面作成 | G | 物流施設 | RCS | 4F | 52,209 |
P20024 | 構造基本設計 | G | 共同住宅 | RC | 4F | 1,533 |
P20025 | 構造雑設計 | G | 工場 | S | 2F | ― |
P20026 | 構造基本設計 | G | 工場 | S | 2F | 12,495 |
P20027 | 構造基本・実施設計、構造BIM作成 | G | オフィスビル | S | 14F | 7,000 |
P20028 | 構造実施図作成 | G | 共同住宅 | RC | 18F/B1F | 13,199 |
P20029 | 構造基本設計(時刻歴応答解析:制振) | G | 共同住宅 | RC | 28F | 11,631 |
P20031 | 構造基本設計 | G | オフィスビル | CFT | 8F | 3,568 |
P20032 | 構造実施設計、構造図作成 | G | 物流施設 | RCS | 5F | 138,996 |
P20035 | 構造基本設計(時刻歴応答解析:免震) | G | 共同住宅 | RC | 21F/B1F | 11,631 |
P20036 | 構造BIM作成 | G | 物流施設 | RCS | 4F | 56,998 |
P20037 | 構造基本・実施設計、構造図作成 | G | 斎場 | S | 1F | 385 |
P20038 | 構造基本・実施設計、構造BIM作成 | G | 物流施設 | RCS | 2F | 15,170 |
2021年度 期間:2021年10月~2022年9月
プロジェクトNo. | 業務内容 | 顧客 | 主用途 | 構造(部位) | 階数 | 延面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|---|
P21003 | 構造体 PC版図 作成 | C | 物流施設 | RCS | 4F | 52,209 |
P21005 | 構造基本設計(鉄道線路上空施設) | G | 商業施設 | S | 9F | 39,650 |
P21006 | 構造基本・実施設計、構造BIM作成 | A | データセンター | S | 2F | 4,960 |
P21007 | 構造体 PC版図 作成 | C | 共同住宅 | RC | 27F/B1F | ― |
P21008 | 構造体 PC版図 作成 | C | 倉庫 | RCS | 4F | 25,669 |
P21009 | 構造体 PC版図 作成 | C | 倉庫 | RCS | 4F | 24,233 |
P21010 | 構造基本・実施設計、構造BIM作成 | A | 教育施設 | RC | 9F | 2,849 |
P21011 | 構造基本設計 | G | 共同住宅 | RCS | 18F/B1F | 6,103 |
P21014 | 構造実施設計、構造図作成 | G | 工場 | S | 2F | 12,495 |
P21015 | 構造実施図作成 二棟 | A | 共同住宅・オフィス | RC・S | 24F+6F | ― |
P21016 | 構造基本・実施設計、構造図作成 | A | 共同住宅 | RC | 10F | 7,073 |
P21017 | 構造実施設計(増築) | A | 老人ホーム | W | 1F | 10 |
P21018 | 構造基本設計 | G | 物流施設 | S | 4F | 14,216 |
P21019 | 構造基本設計 | G | 物流施設 | SRC | 2F | 9,603 |
P21020 | 構造実施設計、BIM作成 | G | オフィスビル | CFT | 8F | 3,568 |
P21012 | 構造基本設計(時刻歴応答解析:免震) | G | 共同住宅 | RC | 28F | 12,000 |
P21021 | BIM開発 | 自社 | ― | ― | ― | ― |
P21023 | PC版図 作成 | C | ― | ― | ― | ― |
P21024 | PC版図 作成 | C | ― | ― | ― | ― |
P21025 | 構造体 PC版図 作成 | C | 倉庫 | RCS | 4F | 126,655 |
P21026 | 構造基本設計 | G | 物流施設 | S | 4F | 20,593 |
2022年度 期間:2022年10月~2023年9月
プロジェクトNo. | 業務内容 | 顧客 | 主用途 | 構造(部位) | 階数 | 延面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|---|
P22001 | 構造体 PC版図 作成 | C | 共同住宅・店舗 | RC | 28F/B1F | 43,581 |
P22003 | 構造基本設計(時刻歴応答解析:L型免震) | G | 共同住宅 | RC | 20F | 15,460 |
P22004 | 構造基本・実施設計、BIM作成 | G | 物流施設 | RCS | 4F | 25,000 |
P22005 | Dynamo開発 | 自社 | ― | ― | ― | ― |
P22006 | 構造基本・実施設計(基礎免震)、BIM作成 | G | 製薬研究所 | RC | 4F | 7,500 |
P22007 | 構造基本設計 | G | 教育施設 | S | 6F+6F | 22,000 |
P22008 | 構造基本設計 | G | 研究施設 | S | 7F | 4,480 |
P22009 | 構造基本設計 | G | 老人ホーム | S | 6F | 4,544 |
施工企画室・営業企画室
ホームページからお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
平日 : 9時〜18時(定休日 : 土曜・日曜・祝日)
平日 : 9時〜18時(定休日 : 土曜・日曜・祝日)